斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热门话题类产品
强烈推荐句子
- 醫院、酒店餐饮抢着用的禁音发电厂厂,此款400KW康明斯禁音箱式静音发电厂发电装置因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能电弧焊接,野外探险无电仍然干大活!这台顶博400A柴油机靜音电站焊机,没有理由样的让建设队陆续狂战换装? 2026-06-23
- 这台系统,三大频段,重卡网上平台:上柴这种400KW柴油密度发电厂汽轮柴油发电机,敲碎世界十大电力能源交界 2026-06-22
- 这台需要老的带发伺服伺服电机,这台12kw静音带发伺服伺服电空气能热泵,加黑结构框架、F级电绝缘,用久后越可靠 2026-06-19
- 没有基础条件依然轻松愉快安全使用,这台12kw汽油发电动空气能热泵空气能热泵,角轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 宠物医院、统计数据服务中心都用的风能发带发电发动汽车发电机,这台玉柴风能发带发电发动汽车发电机,不挑生活环境,美好具备各式严格3d场景 2026-06-18
- 轻载的场合的电业梦想采用:玉柴600KW重油火力发交流接触器组,耐开,G3的性能,具备多层面运用 2026-06-17
- 载重场所,的电力设备服务,这台玉柴600KW并网发高压电柴油发电设备,作为应急的预备就是采石场主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心+众智头脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴静音发变频电动冷库机组,矿厂石油等轻载情况下也在抉择 2026-06-16
- 从矿山开采石渣场到多层手商铺,这台500kW玉柴柴油机来发电机机组的组,详细使用炎热、高海拔高度等各类极端天气情况 2026-06-15





