
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博移动基站上用整流无刷电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供进行。


100A柴油机整流机参数设置:
汽轮发电机组款型 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 模块型号查询 Engine Model | KD192F |
冷凝策略 Cooling Type | 单缸、四冲程、强迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油类行 Fuel Type | 0#重油(在夏天)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
研磨油电容量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
润滑油报警程序 Oil Alarm | √ | |
进行润滑处理油类型、 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
加载方试Start Type | 手发动/电发动 Recoil/Electric Start | |
充电数量 Battery | 12V-32AH免保障手机电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 传输相电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
伤害工作电流 Ouput Current(A) | 0-100A(可以调节Adjustable) | |
直流电机型 Alternator Type | 爪极无刷电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
持续保持启动期限Running Time(H) | 8 | |
运行运作温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起的电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设制Adjustable) | |
摄像头监控数据接口 Monitor Interface | 485 | |
并机基本功能 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可快速设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
的噪音总体水平Noise(BP/7M) | 90 | |
发电机长度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重 Weight | 160kg | |
160A静音直流电压机性能:
制冷机组型號 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统材质 Engine Model | KD1100F |
保压具体方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油品类 Fuel Type | 0#柴油车(的夏季)、-10#(夏天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑液油使用量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油提示操作系统 Oil Alarm | √ | |
润滑情况油方式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
加载方法Start Type | 电加载Electric Start | |
充电发热量 Battery | 12V-45AH免保障容量电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 伤害电流值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输送感应电流 Ouput Current(A) | 0-160A(可调节Adjustable) | |
直流无刷电机性质 Alternator Type | 磁悬浮轴承三相电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 发动机盖面积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断启用时Running Time(H) | 8 | |
本职工作工作环境温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设施Adjustable) | |
监控摄像头接口类型 Monitor Interface | 485 | |
并机作用 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可软件设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥声水平面Noise(BP/7M) | 92 | |
热泵机组宽度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
称重 Weight | 175kg | |
200A柴油机直流电源机性能参数:
汽轮发电机组型號 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 登录器形号 Engine Model | KD1105F |
水冷却方式英文 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料多种类型 Fuel Type | 0#重油(热天)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润化油功率 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油警示平台 Oil Alarm | √ | |
加脂油类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
进行的方式Start Type | 电起动 Electric Start | |
电池充电出水量 Battery | 12V-45AH免运营维护电芯 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 的输出输出功率 Output Voltage(V) | -48~-58 |
伤害电压 Ouput Current(A) | 0-150A(调节Adjustable) | |
伺服电机型号 Alternator Type | 爪极调速电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
继续作业周期Running Time(H) | 8 | |
做工作温差 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起输出功率 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可快速设置Adjustable) | |
把控插孔 Monitor Interface | 485 | |
并机能力 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可装置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
风噪水准Noise(BP/7M) | 97 | |
冷库机组尺寸大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重量体积 Weight | 195kg | |
留意:以上的新产品材质 不于为最后提货性能,任何东西以工作新报价性能来算,主要是因为枝术一直前进,本平台调取最后变更权恕不再行的通知。





